| Dimensions de pneu | 145/700-6 |
|---|---|
| Indice de robustesse | 2.0 |
| Hauteur de la section | 177.8 mm |
| Diamètre de la flasque | 152.4 mm |
| Volume | 15907.22 cm³ |
|---|---|
| FEO du produit | chaque |
| Poids (avec l’emballage) | 2.4 kg |
| Largeur du produit | 1,45 po |
N° de pièce 58-300
Ce produit n’est offert que chez les détaillants ou les détaillants offrant l’entretien.
| Dimensions de pneu | 145/700-6 |
|---|---|
| Indice de robustesse | 2.0 |
| Hauteur de la section | 177.8 mm |
| Diamètre de la flasque | 152.4 mm |
| Volume | 15907.22 cm³ |
|---|---|
| FEO du produit | chaque |
| Poids (avec l’emballage) | 2.4 kg |
| Largeur du produit | 1,45 po |
Vous avez besoin d’aide? Communiquez avec le service à la clientèle au numéro 800-223-5168 ou par courriel à l’adresse support@oregonproducts.com