| Type de chaîne | 19HXT |
|---|---|
| Pas de chaîne | .404" |
| Jauge | .080" |
| Nombre de maillons entraineurs | 90.0 |
| Conditionnement | Polybag |
| Diamètre de lime |
| Volume | 63.0 in³ |
|---|---|
| FEO du produit | Each |
| Poids (avec l’emballage) | 1.78 Lb |
| Net Weight Carton | 26.67 Lb |
Réference 19HXT090E
Liens rapides :
| Type de chaîne | 19HXT |
|---|---|
| Pas de chaîne | .404" |
| Jauge | .080" |
| Nombre de maillons entraineurs | 90.0 |
| Conditionnement | Polybag |
| Diamètre de lime |
| Volume | 63.0 in³ |
|---|---|
| FEO du produit | Each |
| Poids (avec l’emballage) | 1.78 Lb |
| Net Weight Carton | 26.67 Lb |