| Famille de produit | Harvester |
|---|---|
| Code de guide-chaîne | SN |
| Longueur du guide | 82.0 cm |
| Pas de chaîne | .404" |
| Jauge | .080" |
| Nombre de maillons entraineurs | 98.0 |
| Queue | D149 |
| Volume | 0.68 dm³ |
|---|---|
| FEO du produit | Ch. |
| Poids (avec l’emballage) | 4.07 kg |
| 41.25 Lb |
Réference 822HRFD149
| Famille de produit | Harvester |
|---|---|
| Code de guide-chaîne | SN |
| Longueur du guide | 82.0 cm |
| Pas de chaîne | .404" |
| Jauge | .080" |
| Nombre de maillons entraineurs | 98.0 |
| Queue | D149 |
| Volume | 0.68 dm³ |
|---|---|
| FEO du produit | Ch. |
| Poids (avec l’emballage) | 4.07 kg |
| 41.25 Lb |
Need Help? Contact Customer Service at 04 78 79 48 48 or email us at contact.fr@oregontool.com