Type de puissance | Essence/hydraulique |
---|---|
Taille du moteur | 196 cc |
Tonnage | 22 ton |
Temps de cycle | 13 seconds |
Capacité | 24" |
Capacités hydrauliques | 24 Quarts |
FEO du produit | Chaque |
---|---|
Poids (avec l’emballage) | 272.61 kg |
N° de pièce S402022K0
Liens rapides :
Type de puissance | Essence/hydraulique |
---|---|
Taille du moteur | 196 cc |
Tonnage | 22 ton |
Temps de cycle | 13 seconds |
Capacité | 24" |
Capacités hydrauliques | 24 Quarts |
FEO du produit | Chaque |
---|---|
Poids (avec l’emballage) | 272.61 kg |
Cote moyenne donnée par les clients
Soyez la première personne à donner un avis sur ce produit.